Mais elles ont bien contribué à l'actualité :
- le ministre du redressement productif veut les taxer, elles et l'immobilier, (source Challenges), parce qu'elles "feraient de l'argent sans trop se fatiguer"
- Panorabanque.com compare leurs tarifs et trouve que les banques en ligne sont vraiment moins chères (voir BFM)
- Dexia prend la route d'une nouvelle recapitalisation (cf News Banques)
- McKinsey affirme que le secteur est toujours sous pression (Romandie.com)
- En plus en enfin, un des fournisseurs et partenaires du monde bancaire, Amxe, lance en partenariat avec Wal Mart une alternative au compte bancaire (Boursier.com)
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Var/1janv | Vol. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOR | 25.865 | -2.08% | 26.225 | 26.225 | 25.795 | 32.07% | 493 207 | ||
AIR LIQUIDE | 95.68 | -1.98% | 96.85 | 96.99 | 95.51 | 10.10% | 635 174 | ||
ALCATEL-LUCENT | 0.779 | -4.53% | 0.814 | 0.814 | 0.778 | -35.46% | 41 534 604 | ||
ALSTOM | 27.265 | -1.59% | 27.355 | 27.615 | 26.930 | 16.37% | 1 385 900 | ||
ARCELORMITTAL REG | 11.220 | -1.54% | 11.290 | 11.305 | 11.040 | -20.59% | 9 489 191 | ||
AXA | 11.785 | -1.55% | 11.500 | 11.840 | 11.500 | 17.32% | 6 604 051 | ||
BNP PARIBAS | 38.665 | -1.84% | 39.000 | 39.000 | 38.620 | 27.40% | 2 899 946 | ||
BOUYGUES | 19.070 | -1.11% | 19.150 | 19.250 | 18.900 | -21.67% | 1 470 625 | ||
CAP GEMINI | 31.990 | -1.27% | 32.200 | 32.350 | 31.990 | 32.49% | 507 619 | ||
CARREFOUR | 15.990 | -1.05% | 16.020 | 16.090 | 15.870 | -9.23% | 2 114 745 | ||
CREDIT AGRICOLE SA | 5.727 | -1.92% | 5.760 | 5.799 | 5.704 | 31.35% | 9 294 611 | ||
DANONE | 47.345 | -1.28% | 47.720 | 47.740 | 47.325 | -2.52% | 1 118 624 | ||
EADS | 26.250 | -0.87% | 26.440 | 26.620 | 26.110 | 8.70% | 2 745 730 | ||
EDF | 16.510 | -1.34% | 16.640 | 16.675 | 16.480 | -12.18% | 916 872 | ||
ESSILOR INTERNATIONAL | 70.70 | -1.15% | 71.14 | 71.54 | 70.50 | 29.61% | 573 066 | ||
FRANCE TELECOM | 9.433 | -1.38% | 9.483 | 9.500 | 9.417 | -22.27% | 5 806 381 | ||
GDF SUEZ | 17.650 | -1.70% | 17.855 | 17.855 | 17.645 | -16.43% | 3 349 231 | ||
L'OREAL | 97.10 | -0.85% | 97.28 | 97.47 | 96.70 | 20.32% | 533 922 | ||
LAFARGE | 42.940 | -2.08% | 43.340 | 43.485 | 42.685 | 58.10% | 773 310 | ||
LEGRAND SA | 30.330 | -0.67% | 30.295 | 30.490 | 29.970 | 22.05% | 510 630 | ||
LVMH MOET VUITTON | 120.30 | -1.47% | 121.90 | 122.00 | 120.00 | 9.96% | 630 804 | ||
MICHELIN | 64.32 | -2.44% | 65.47 | 65.47 | 64.30 | 40.82% | 646 714 | ||
PERNOD RICARD | 88.00 | -0.26% | 87.39 | 88.51 | 87.06 | 22.80% | 469 466 | ||
PPR (ex PINAULT PRINTEMPS) | 124.15 | 2.01% | 124.30 | 125.15 | 123.35 | 12.20% | 745 476 | ||
PUBLICIS GROUPE | 44.400 | -0.54% | 44.305 | 44.540 | 44.085 | 24.91% | 383 143 | ||
RENAULT | 35.535 | -3.36% | 36.005 | 36.215 | 35.535 | 32.59% | 1 182 742 | ||
SAFRAN | 29.500 | -0.92% | 29.575 | 29.620 | 29.250 | 27.13% | 639 640 | ||
SAINT GOBAIN | 27.610 | -3.09% | 28.135 | 28.135 | 27.570 | -6.93% | 1 389 931 | ||
SANOFI | 67.80 | -1.35% | 68.13 | 68.49 | 67.80 | 19.47% | 1 740 214 | ||
SCHNEIDER ELECTRIC | 48.965 | -2.89% | 49.830 | 49.840 | 48.780 | 20.37% | 1 474 494 | ||
SOCIETE GENERALE | 23.145 | -2.55% | 23.400 | 23.450 | 23.100 | 34.52% | 3 803 592 | ||
SOLVAY | 90.41 | -1.07% | 90.93 | 90.99 | 89.71 | 42.02% | 177 443 | ||
STMICROELECTRONICS | 4.313 | -3.04% | 4.417 | 4.432 | 4.310 | -6.06% | 2 092 629 | ||
TECHNIP | 88.51 | -0.97% | 88.53 | 88.72 | 87.61 | 21.88% | 363 664 | ||
TOTAL | 38.290 | -1.14% | 38.540 | 38.575 | 38.095 | -3.06% | 3 471 516 | ||
UNIBAIL-RODAMCO | 162.70 | -0.28% | 162.15 | 163.40 | 161.75 | 17.13% | 217 483 | ||
VALLOUREC | 33.475 | -2.73% | 34.020 | 34.060 | 33.455 | -33.26% | 377 458 | ||
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 8.170 | -1.92% | 8.300 | 8.328 | 8.170 | -3.53% | 2 115 052 | ||
VINCI | 33.500 | -1.85% | 33.845 | 33.850 | 33.340 | -0.77% | 1 190 930 | ||
VIVENDI | 15.350 | -1.32% | 15.580 | 15.680 | 15.350 | -9.28% | 3 189 416 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire